Awbari Techno Beat
| Namn | Awbari Techno Beat |
|---|---|
| Regnr | SE47895/2011 |
| Ras | Afghanhund |
| Kön | Hane/Male |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2011-03-20 |
| Titlar | |
| Färg | brindle |
| Uppfödarens namn | Linnér Marc |
| Uppfödarens ort | Bromma |
| Ägare | Annica Lindholm |
| Licens | 2012, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-10 av totalt 11 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bara juli 2014 | 2014-07-20 | 155 | 156 | 311 | ![]() | ||
| Bronäs juli 2014 | 2014-07-28 | 154 | 164 | 318 | ![]() | ||
| Nyland september 2014 | 2014-09-20 | 151 | 158 | 309 | CERT | ![]() | |
| Sjöbo april 2015 | 2015-04-12 | 160 | 167 | 327 | ![]() | ||
| Mariestad april 2015 | 2015-04-19 | 163 | 176 | 339 | ![]() | ||
| Bjuråker maj 2015 | 2015-05-09 | 152 | 147 | 299 | ![]() | ||
| Karbenning maj 2015 | 2015-05-17 | 179 | 175 | 354 | ![]() | ||
| Söderköping juli 2015 | 2015-07-05 | 163 | 163 | ![]() | |||
| Sjöbo juli 2015 | 2015-07-18 | 168 | 156 | 324 | ![]() | ||
| Bjurholm augusti 2015 | 2015-08-16 | 171 | 170 | 341 | ![]() |

