Flodaskogens Chess
| Namn | Flodaskogens Chess |
|---|---|
| Regnr | S32090/2005 |
| Ras | Whippet |
| Kön | Tik/Bitch |
| Kryptorchid | Nej |
| FCI CACIL-klass | Nej |
| Födelsedatum | 2005-04-14 |
| Titlar | |
| Färg | Viltfärgad med vita tecken |
| Uppfödarens namn | Jan & Eva Helgesson |
| Uppfödarens ort | |
| Ägare | |
| Licens | 2007, 2006, |
| Antal Cert | 0 |
| Champion | Nej (visa) |
Visar 1-3 av totalt 3 resultat.
| Prov | Datum | Resultat omg. 1 | Resultat omg. 2 | Slutresultat | Kommentar | Cert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stjärnhov juli 2007 | 2007-07-30 | 0 | Deltog ej lopp 2 | ![]() | |||
| Sjöbo maj 2007 | 2007-05-26 | 80 | ![]() | ||||
| Torup september 2006 | 2006-09-16 | 71 | ![]() |

